92年11月份果菜平均價格及交易數量統計表
92年11月份果菜平均價格及交易數量統計表
----------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 白肉 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 紅龍果 洋香瓜
----------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.1 37.6 12.4 13.2 21.6 29.1 34.6 19.9
交易數量 156.7 110.9 965.1 428.0 1253.6 78.1 73.1 413.0
北二 平均價格 13.9 46.3 14.9 14.3 25.1 20.5 29.2 21.3
交易數量 97.7 34.7 345.4 221.5 436.2 2.7 40.0 131.8
三重 平均價格 10.3 33.7 11.2 11.4 17.2 16.9 27.3 17.8
交易數量 218.7 78.5 972.9 478.3 1455.1 47.1 70.2 473.2
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.3 24.0 34.6 18.7 11.1 9.1 13.7 13.6
交易數量 580.3 472.0 12.0 56.6 3640.4 649.8 396.8 676.3
北二 平均價格 14.5 22.9 53.6 18.3 10.5 7.9 13.5 14.7
交易數量 124.7 117.2 0.9 5.3 961.5 226.9 118.7 167.4
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
----------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 白肉 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 紅龍果 洋香瓜
----------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.1 37.6 12.4 13.2 21.6 29.1 34.6 19.9
交易數量 156.7 110.9 965.1 428.0 1253.6 78.1 73.1 413.0
北二 平均價格 13.9 46.3 14.9 14.3 25.1 20.5 29.2 21.3
交易數量 97.7 34.7 345.4 221.5 436.2 2.7 40.0 131.8
三重 平均價格 10.3 33.7 11.2 11.4 17.2 16.9 27.3 17.8
交易數量 218.7 78.5 972.9 478.3 1455.1 47.1 70.2 473.2
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.3 24.0 34.6 18.7 11.1 9.1 13.7 13.6
交易數量 580.3 472.0 12.0 56.6 3640.4 649.8 396.8 676.3
北二 平均價格 14.5 22.9 53.6 18.3 10.5 7.9 13.5 14.7
交易數量 124.7 117.2 0.9 5.3 961.5 226.9 118.7 167.4
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸