92年4月份果菜平均價格及交易數量統計表
92年4月份果菜平均價格及交易數量統計表
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 土芒果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.2 44.5 17.4 8.9 10.0 14.7 29.3 20.2
交易數量 609.6 992.5 189.9 1270.3 673.5 1177.9 184.8 503.2
北二 平均價格 22.1 44.9 19.5 10.1 12.5 15.0 27.8 19.1
交易數量 334.8 524.5 81.7 661.8 268.6 496.4 144.1 259.9
三重 平均價格 15.2 31.4 16.7 8.5 10.1 10.8 23.0 18.2
交易數量 886.9 1330.9 145.5 1574.5 663.5 1376.1 246.5 647.7
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 15.4 25.3 16.1 27.9 6.4 10.5 16.7 18.1
交易數量 1120.8 516.9 1199.6 384.6 3431.1 605.6 484.7 725.4
北二 平均價格 13.7 24.5 14.7 25.5 5.2 8.6 17.4 13.0
交易數量 302.7 138.0 338.2 103.5 977.8 217.6 117.3 185.7
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 土芒果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.2 44.5 17.4 8.9 10.0 14.7 29.3 20.2
交易數量 609.6 992.5 189.9 1270.3 673.5 1177.9 184.8 503.2
北二 平均價格 22.1 44.9 19.5 10.1 12.5 15.0 27.8 19.1
交易數量 334.8 524.5 81.7 661.8 268.6 496.4 144.1 259.9
三重 平均價格 15.2 31.4 16.7 8.5 10.1 10.8 23.0 18.2
交易數量 886.9 1330.9 145.5 1574.5 663.5 1376.1 246.5 647.7
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 15.4 25.3 16.1 27.9 6.4 10.5 16.7 18.1
交易數量 1120.8 516.9 1199.6 384.6 3431.1 605.6 484.7 725.4
北二 平均價格 13.7 24.5 14.7 25.5 5.2 8.6 17.4 13.0
交易數量 302.7 138.0 338.2 103.5 977.8 217.6 117.3 185.7
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸