網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2530738
當月瀏覽人次:298621
累計瀏覽人次:15548333
:::

農情月刊 第63期(91年12月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第63期(91年12月號) > 91年11月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年11月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年11月份果菜平均價格及交易數量統計表
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 紅龍果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 19.5 50.8 23.0 13.4 12.2 20.3 26.2 15.0
交易數量 105.2 436.4 123.3 976.9 580.5 1417.6 146.9 442.2
---------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 18.0 55.0 26.4 15.6 12.4 21.9 22.5 15.2
交易數量 72.6 149.6 44.6 484.1 286.1 482.6 61.0 99.1
---------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 14.1 35.2 21.2 11.5 10.4 16.6 20.0 13.0
交易數量 140.2 670.2 88.8 1183.8 637.7 1513.4 152.9 471.0
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.8 19.9 20.6 14.3 8.7 12.0 17.0 23.5
交易數量 661.1 502.5 1137.5 354.8 3814.0 593.4 356.8 573.4
------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 14.0 19.4 18.6 15.0 7.5 11.6 17.5 25.1
交易數量 147.3 129.0 340.9 121.6 1090.7 187.1 85.0 134.3
------------------------------------------------------------------
  平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top