網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自114年1月1日
訪客人次:1680941
當月瀏覽人次:126827
累計瀏覽人次:11399965
  • 高雄區農業改良場
:::

農情月刊 第61期(91年10月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第61期(91年10月號) > 91年9月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年9月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年9月份果菜平均價格及交易數量統計表
--------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 紅柿 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 紅龍果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
--------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.4 10.1 9.4 10.2 9.3 12.0 12.8 13.6
交易數量 116.5 279.3 265.3 1221.2 505.7 1089.3 255.1 472.0
--------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 21.8 14.2 10.3 10.7 8.9 12.2 10.3 14.7
交易數量 84.8 139.0 115.9 600.9 250.7 532.5 125.0 140.3
--------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 14.7 9.2 8.9 9.0 8.6 9.6 9.1 14.8
交易數量 191.3 297.4 224.7 1417.1 513.7 1348.4 267.6 409.0
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 洋蔥 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 10.9 12.8 36.5 13.5 13.5 9.9 12.1 13.3
交易數量 1134.4 771.2 806.2 333.2 3406.0 670.3 634.9 836.4
-----------------------------------------------------------------
北二 平均價格 10.9 12.0 30.7 15.9 12.2 8.2 12.1 12.9
交易數量 259.6 191.7 203.9 79.6 901.3 244.8 174.4 218.0
-----------------------------------------------------------------
  平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top