91年6月份果菜平均價格及交易數量統計表
91年6月份果菜平均價格及交易數量統計表
------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 粉殼 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 龍眼 洋香瓜
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.9 9.7 17.6 11.8 11.5 14.6 39.1 19.2
交易數量 813.1 170.7 261.1 809.7 471.4 767.0 3.4 421.7
北二 平均價格 15.1 10.9 17.9 15.1 12.0 15.2 29.9 12.1
交易數量 335.3 111.6 107.2 349.5 187.3 365.1 1.0 82.5
三重 平均價格 10.9 6.9 15.1 10.4 11.3 11.1 35.3 14.4
交易數量 1173.2 317.2 204.6 870.1 490.1 831.5 2.3 329.9
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 烏殼 小白菜 蕹菜 胡瓜
拍賣市場 綠竹筍
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.9 15.8 21.7 12.9 13.6 14.2 12.7 14.1
交易數量 1059.8 762.1 205.6 513.4 659.5 595.7 700.1 491.5
北二 平均價格 13.6 14.0 21.9 12.2 13.1 11.9 11.7 14.5
交易數量 209.2 197.5 45.4 138.0 171.9 189.2 184.7 112.1
------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 粉殼 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 龍眼 洋香瓜
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.9 9.7 17.6 11.8 11.5 14.6 39.1 19.2
交易數量 813.1 170.7 261.1 809.7 471.4 767.0 3.4 421.7
北二 平均價格 15.1 10.9 17.9 15.1 12.0 15.2 29.9 12.1
交易數量 335.3 111.6 107.2 349.5 187.3 365.1 1.0 82.5
三重 平均價格 10.9 6.9 15.1 10.4 11.3 11.1 35.3 14.4
交易數量 1173.2 317.2 204.6 870.1 490.1 831.5 2.3 329.9
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 烏殼 小白菜 蕹菜 胡瓜
拍賣市場 綠竹筍
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 14.9 15.8 21.7 12.9 13.6 14.2 12.7 14.1
交易數量 1059.8 762.1 205.6 513.4 659.5 595.7 700.1 491.5
北二 平均價格 13.6 14.0 21.9 12.2 13.1 11.9 11.7 14.5
交易數量 209.2 197.5 45.4 138.0 171.9 189.2 184.7 112.1
------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸