網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2740701
當月瀏覽人次:508585
累計瀏覽人次:15758296
:::

農情月刊 第53期(91年2月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第53期(91年2月號) > 91年1月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年1月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年1月份果菜平均價格及交易數量統計表
----------------------------------------------------------------------------
種類 棗子 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 網紋紅肉 洋香瓜
拍賣市場    鳳梨 木瓜 洋香瓜
----------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 58.3 24.0 9.9 26.0 18.8 15.8 23.2 23.7 46.6 22.7
交易數量 772.4 95.3 89.5 99.6 444.9 530.5 1069.3 92.3 855.7 412.6
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 55.3 21.0 8.5 28.3 21.2 16.3 25.3 16.4 49.4 21.7
交易數量 309.2 54.0 50.1 32.9 174.2 168.3 489.3 10.3 323.7 135.2
----------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 38.5 14.0 6.8 21.3 16.1 16.5 18.5 15.7 32.2 18.4
交易數量 931.0 80.1 134.0 64.2 510.2 457.7 1081.6 78.6 1156.1 289.0
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 芹菜 青蔥
拍賣市場
----------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 18.3 26.6 11.7 17.2 17.4 28.2 10.1 19.8 11.7 12.0
交易數量 314.9 371.0 820.1 299.2 416.6 316.0 464.5 199.7 628.5 1084.0
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 13.8 25.8 12.4 15.7 14.0 28.1 9.2 29.4 10.4 10.7
交易數量 85.5 91.5 236.9 74.1 88.7 81.2 134.4 31.3 187.4 257.9
----------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top