網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2821120
當月瀏覽人次:588986
累計瀏覽人次:15838697
:::

農情月刊 第52期(91年1月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第52期(91年1月號) > 90年12月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年12月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年12月份果菜平均價格及交易數量統計表
----------------------------------------------------------------------------
種類 棗子 甘蔗 香水 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 網紋紅肉
拍賣市場    鳳梨 鳳梨 木瓜 洋香瓜
----------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 60.3 24.3 12.7 17.3 22.9 15.4 18.4 28.1 51.6 25.5
交易數量 239.5 68.6 24.4 112.7 550.7 598.3 1594.5 87.5 763.9 446.3
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 50.0 21.6 10.1 19.1 26.3 15.7 18.6 16.2 53.9 24.8
交易數量 64.1 55.0 2.7 44.2 204.1 178.2 731.9 6.9 285.6 159.3
----------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 36.0 13.6 10.4 17.7 19.6 15.0 15.4 17.8 36.4 24.5
交易數量 302.4 103.4 24.4 86.0 647.2 557.6 1538.3 69.5 1113.7 575.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 芹菜 青蔥
拍賣市場
----------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 16.7 21.4 8.9 14.3 14.8 20.3 7.3 15.0 11.1 19.7
交易數量 329.5 463.0 1284.1 279.7 436.2 476.0 512.2 252.8 704.1 956.0
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 13.0 21.1 8.7 13.5 11.3 18.9 6.5 14.1 8.7 16.5
交易數量 92.7 122.0 354.0 75.1 99.5 121.4 150.9 63.6 214.5 229.2
----------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top