網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2736468
當月瀏覽人次:504352
累計瀏覽人次:15754064
:::

農情月刊 第51期(90年12月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第51期(90年12月號) > 90年10月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年10月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年10月份果菜平均價格及交易數量統計表
-----------------------------------------------------------------------------
     種類 椰子 甘蔗 香水 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 球形網紋
拍賣市場 鳳梨 鳳梨 木瓜 洋香瓜
-----------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 12.1 24.7 12.1 19.7 29.9 14.1 24.9 29.5 73.3 33.2
交易數量 110.7 100.8 33.4 123.5 600.3 751.9 1429.9 168.4 258.3 325.3
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 11.5 25.5 11.9 21.3 35.6 24.4 27.0 22.9 78.1 34.9
交易數量 61.2 50.7 11.4 43.5 203.7 21.7 610.3 30.6 57.1 93.0
----------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 8.7 14.3 10.4 19.7 24.5 13.3 20.5 22.4 48.1 29.4
交易數量 168.4 166.8 29.7 110.0 723.9 673.3 1262.1 110.1 387.9 391.5
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 芹菜 青蔥
拍賣市場
----------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 21.1 28.3 11.4 18.6 33.8 47.9 11.9 15.6 21.5 35.9
交易數量 515.3 493.2 271.2 387.2 312.0 311.3 642.8 412.9 557.3 824.3
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 19.0 28.1 13.2 17.8 28.4 47.8 10.5 18.0 17.4 30.5
交易數量 142.3 134.7 81.6 106.5 71.0 78.5 215.5 86.3 178.3 195.3
----------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top