網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2738957
當月瀏覽人次:506841
累計瀏覽人次:15756552
:::

農情月刊 第50期(90年11月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第50期(90年11月號) > 90年10月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年10月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年10月份果菜平均價格及交易數量統計表
───────────────────────────────────────
    種類 椰子 甘蔗 香水 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 甜瓜 球形網紋
拍賣市場       鳳梨 鳳梨 木瓜 洋香瓜
───────────────────────────────────────
北一 平均價格 12.3 22.3 11.4 12.7 23.8 13.6 23.6 32.6 30.2 33.4
交易數量 124.8 130.4 31.1 179.6 812.9 671.7 1301.8 115.2 151.1 226.5
-----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 11.3 20.5 10.1 12.2 25.9 13.8 26.6 23.9 31.5 32.7
交易數量 64.4 96.1 8.7 80.1 316.8 256.0 486.3 13.7 81.0 27.2
-----------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 9.5 15.0 11.3 11.4 18.7 13.2 19.0 23.6 15.9 28.5
交易數量 198.3 224.9 59.2 173.3 982.5 664.5 1482.3 81.5 193.2 216.1
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 芹菜 青蔥
拍賣市場
──────────────────────────────────────
北一 平均價格 28.1 53.8 25.9 39.0 63.8 62.0 19.6 31.1 32.8 110.0
交易數量 772.7 322.7 203.3 295.2 239.1 304.8 758.9 625.8 431.8 525.9
-----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 23.9 52.2 27.7 37.6 61.7 65.3 16.8 29.3 28.8 89.9
交易數量 170.2 68.5 69.6 78.6 40.8 61.6 266.7 168.1 124.4 98.6
──────────────────────────────────────
  平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top