90年8月份果菜平均價格及交易數量統計表
90年8月份果菜平均價格及交易數量統計表
──────────────────────────────────────
種類 椰子 甘蔗 香水 檸檬 網室 龍眼 珍珠芭 水晶芭 甜瓜 洋香瓜
拍賣市場 鳳梨 鳳梨 木瓜 福眼
──────────────────────────────────────
北一 平均價格 16.9 36.6 12.8 7.6 24.3 27.5 23.5 23.1 27.7 16.9
交易數量 216.6 172.0 135.5 447.1 766.8 1154.4 717.5 123.8 472.7 620.6
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 15.4 34.0 13.3 8.5 28.1 25.9 28.2 20.0 29.2 22.3
交易數量 92.8 118.3 1.8 198.7 265.1 458.3 330.5 26.0 228.5 172.3
----------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 10.5 19.8 10.0 7.4 20.7 30.5 17.7 23.6 16.1 18.8
交易數量 307.2 172.5 10.1 405.0 763.2 79.7 924.7 115.0 778.5 458.2
──────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 芹菜 油菜
拍賣市場
──────────────────────────────────────
北一 平均價格 14.8 26.3 10.0 22.6 24.8 56.3 19.5 15.9 31.0 14.4
交易數量 1176.8 659.0 498.4 390.1 372.8 243.5 603.8 793.7 324.3 129.2
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 12.5 23.1 10.6 22.8 35.5 55.6 16.4 14.6 26.6 12.0
交易數量 252.4 158.0 153.6 90.0 63.6 45.8 189.3 217.8 95.8 43.1
──────────────────────────────────────
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
──────────────────────────────────────
種類 椰子 甘蔗 香水 檸檬 網室 龍眼 珍珠芭 水晶芭 甜瓜 洋香瓜
拍賣市場 鳳梨 鳳梨 木瓜 福眼
──────────────────────────────────────
北一 平均價格 16.9 36.6 12.8 7.6 24.3 27.5 23.5 23.1 27.7 16.9
交易數量 216.6 172.0 135.5 447.1 766.8 1154.4 717.5 123.8 472.7 620.6
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 15.4 34.0 13.3 8.5 28.1 25.9 28.2 20.0 29.2 22.3
交易數量 92.8 118.3 1.8 198.7 265.1 458.3 330.5 26.0 228.5 172.3
----------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 10.5 19.8 10.0 7.4 20.7 30.5 17.7 23.6 16.1 18.8
交易數量 307.2 172.5 10.1 405.0 763.2 79.7 924.7 115.0 778.5 458.2
──────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 芹菜 油菜
拍賣市場
──────────────────────────────────────
北一 平均價格 14.8 26.3 10.0 22.6 24.8 56.3 19.5 15.9 31.0 14.4
交易數量 1176.8 659.0 498.4 390.1 372.8 243.5 603.8 793.7 324.3 129.2
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 12.5 23.1 10.6 22.8 35.5 55.6 16.4 14.6 26.6 12.0
交易數量 252.4 158.0 153.6 90.0 63.6 45.8 189.3 217.8 95.8 43.1
──────────────────────────────────────
平均價格:元/公斤 交易量:公噸