網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2738990
當月瀏覽人次:506874
累計瀏覽人次:15756585
:::

農情月刊 第47期(90年8月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第47期(90年8月號) > 90年7月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年7月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年7月份果菜平均價格及交易數量統計表
────────────────────────────────────────
種類 椰子 甘蔗 蘋果 檸檬 網室 龍眼 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 球形網紋
拍賣市場 鳳梨 鳳梨 木瓜 福眼 洋香瓜
────────────────────────────────────────
北一 平均價格 13.8 29.4 19.6 9.3 20.3 43.5 19.1 26.9 25.0 19.0
交易數量 268.9 186.4 16.7 485.6 687.9 200.5 729.6 145.3 107.9 353.1
------------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 12.4 26.8 17.8 9.6 23.7 42.0 22.1 19.0 25.4 17.9
交易數量 150.7 88.2 17.0 169.1 238.8 55.6 349.5 13.9 2.6 88.2
------------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 8.4 17.5 12.0 8.8 15.6 41.6 13.9 20.4 16.3 16.7
交易數量 378.6 214.3 9.4 384.0 638.5 63.7 975.6 137.4 159.9 233.5
────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 菜豆 小白菜 蕹菜 甘藍 芹菜
拍賣市場
───────────────────────────────────────
北一 平均價格 14.9 18.1 7.2 12.0 39.6 47.3 11.9 11.9 14.3 45.4
交易數量 1162.0 721.0 516.1 478.7 325.5 250.9 704.4 703.1 3267.2 266.8
------------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 13.5 17.4 7.9 12.2 36.1 46.7 10.3 12.2 12.1 40.3
交易數量 254.8 235.3 144.6 121.6 53.0 53.3 215.0 182.1 854.8 54.1
───────────────────────────────────────
  平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top