網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2731061
當月瀏覽人次:498944
累計瀏覽人次:15748656
:::

農情月刊 第46期(90年7月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第46期(90年7月號) > 90年6月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年6月份果菜平均價格及交易數量統計表

90年6月份果菜平均價格及交易數量統計表
────────────────────────────────────────
種類 椰子 甘蔗 蘋果 檸檬 網室 馬來種 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 球形網紋
拍賣市場 鳳梨 鳳梨 木瓜 楊桃 洋香瓜
────────────────────────────────────────
北一 平均價格 11.5 24.3 29.1 14.1 15.3 23.8 14.0 40.1 23.4 20.5
交易數量 307.7 422.6 110.8 328.4 875.9 123.1 898.2 35.9 378.7 403.9
--------------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 11.2 20.2 26.5 14.1 17.1 19.3 14.5 16.1 24.2 18.8
交易數量 157.8 222.2 58.5 112.8 381.1 157.0 506.4 0.2 145.1 82.6
--------------------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 8.1 15.4 18.0 12.4 13.5 12.6 10.8 25.7 12.3 15.7
交易數量 422.0 559.9 94.0 205.8 879.7 445.4 1100.3 21.7 535.9 339.1
────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 菜豆 小白菜 蕹菜 牛蒡 油菜
拍賣市場
──────────────────────────────────────
北一 平均價格 14.3 21.8 8.8 15.9 38.3 16.8 13.9 11.2 21.0 12.1
交易數量 1165.4 721.0 479.0 489.4 299.4 272.0 617.6 668.4 35.1 87.5
----------------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 12.2 21.7 10.0 16.7 35.6 17.0 11.3 11.9 20.9 12.7
交易數量 259.9 175.3 144.5 119.6 55.9 93.1 194.1 164.1 10.5 20.8
──────────────────────────────────────
平均價格:元/公斤    交易量:公噸
Top