89年4月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
89年4月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
───────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 金煌 鳳梨 香水 檸檬 網室 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 蓮霧
芒果 台農一號 鳳梨 木瓜 楊桃
───────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 54.2 13.0 12.1 21.2 19.1 13.6 12.1 7.9 28.5 45.5
交易數量 25.2 415.0 226.6 179.0 791.9 325.7 1015.9 105.1 55.4 1235.2
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 66.9 14.5 15.4 22.9 20.3 16.8 15.0 9.4 17.0 48.9
交易數量 13.6 94.2 162.7 63.0 501.7 70.0 574.3 4.7 2.6 555.9
------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 40.0 9.9 9.7 19.3 14.4 12.0 8.7 8.2 12.1 26.9
交易數量 53.9 997.5 278.1 100.2 1036.1 375.4 1165.6 31.4 17.7 1705.3
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 花椰菜 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 小白菜 蕹菜 油菜 洋蔥
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 14.1 19.6 19.6 10.4 16.5 19.3 6.3 14.6 6.2 8.3
交易數量 650.9 1030.5 715.7 448.9 357.2 398.9 662.1 499.7 106.4 430.5
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 14.2 20.1 19.1 12.9 15.9 18.5 5.6 14.3 5.4 10.2
交易數量 175.4 247.1 169.9 109.8 92.9 83.5 214.4 118.2 21.5 139.7
──────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸
───────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 金煌 鳳梨 香水 檸檬 網室 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 蓮霧
芒果 台農一號 鳳梨 木瓜 楊桃
───────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 54.2 13.0 12.1 21.2 19.1 13.6 12.1 7.9 28.5 45.5
交易數量 25.2 415.0 226.6 179.0 791.9 325.7 1015.9 105.1 55.4 1235.2
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 66.9 14.5 15.4 22.9 20.3 16.8 15.0 9.4 17.0 48.9
交易數量 13.6 94.2 162.7 63.0 501.7 70.0 574.3 4.7 2.6 555.9
------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 40.0 9.9 9.7 19.3 14.4 12.0 8.7 8.2 12.1 26.9
交易數量 53.9 997.5 278.1 100.2 1036.1 375.4 1165.6 31.4 17.7 1705.3
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 花椰菜 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 小白菜 蕹菜 油菜 洋蔥
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 14.1 19.6 19.6 10.4 16.5 19.3 6.3 14.6 6.2 8.3
交易數量 650.9 1030.5 715.7 448.9 357.2 398.9 662.1 499.7 106.4 430.5
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 14.2 20.1 19.1 12.9 15.9 18.5 5.6 14.3 5.4 10.2
交易數量 175.4 247.1 169.9 109.8 92.9 83.5 214.4 118.2 21.5 139.7
──────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸