89年3月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
89年3月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
───────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 棗子 鳳梨 香水 檸檬 網室 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 蓮霧
台農一號 鳳梨 木瓜 楊桃
───────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 65.5 10.3 9.0 20.6 17.1 11.8 7.7 5.0 19.5 43.3
交易數量 52.2 225.8 142.9 155.7 534.1 465.2 1657.4 124.8 198.0 1729.1
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 58.1 9.0 11.4 21.2 18.9 15.8 9.4 4.7 13.8 45.4
交易數量 16.0 56.7 92.4 52.6 389.9 80.9 1020.5 2.7 29.6 687.4
------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 26.8 8.3 8.6 18.0 13.0 10.2 7.3 7.4 10.2 25.1
交易數量 49.4 458.9 209.5 89.7 799.7 507.4 1755.0 37.2 74.9 2389.9
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類拍賣市場 花椰菜 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 小白菜 蕹菜 茼蒿 洋蔥
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 17.7 31.5 35.5 21.1 24.1 17.9 11.9 23.0 14.9 9.7
交易數量 820.4 419.3 444.1 113.7 311.4 464.4 604.5 277.2 182.2 444.3
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 18.9 28.4 32.5 25.5 24.1 18.4 10.2 23.2 12.2 11.5
交易數量 198.5 94.0 108.0 14.9 78.5 95.9 185.6 48.6 61.0 121.5
──────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸
───────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 棗子 鳳梨 香水 檸檬 網室 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 蓮霧
台農一號 鳳梨 木瓜 楊桃
───────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 65.5 10.3 9.0 20.6 17.1 11.8 7.7 5.0 19.5 43.3
交易數量 52.2 225.8 142.9 155.7 534.1 465.2 1657.4 124.8 198.0 1729.1
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 58.1 9.0 11.4 21.2 18.9 15.8 9.4 4.7 13.8 45.4
交易數量 16.0 56.7 92.4 52.6 389.9 80.9 1020.5 2.7 29.6 687.4
------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 26.8 8.3 8.6 18.0 13.0 10.2 7.3 7.4 10.2 25.1
交易數量 49.4 458.9 209.5 89.7 799.7 507.4 1755.0 37.2 74.9 2389.9
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類拍賣市場 花椰菜 絲瓜 苦瓜 扁蒲 茄子 甜椒 小白菜 蕹菜 茼蒿 洋蔥
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 17.7 31.5 35.5 21.1 24.1 17.9 11.9 23.0 14.9 9.7
交易數量 820.4 419.3 444.1 113.7 311.4 464.4 604.5 277.2 182.2 444.3
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 18.9 28.4 32.5 25.5 24.1 18.4 10.2 23.2 12.2 11.5
交易數量 198.5 94.0 108.0 14.9 78.5 95.9 185.6 48.6 61.0 121.5
──────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸