網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自113年1月1日
訪客人次:2346628
當月瀏覽人次:114511
累計瀏覽人次:15364223
:::

農情月刊 第26期(88年11月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第26期(88年11月號) > 88年10月份果菜拍賣價格及交易數量統計表

88年10月份果菜拍賣價格及交易數量統計表

88年10月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
───────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 棗子 甘蔗 蘋果 檸檬 網室 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 西施柚
鳳梨 鳳梨 木瓜 楊桃
───────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 30.8 31.5 14.5 7.5 17.0 14.2 24.9 17.8 44.5 23.1
交易數量 23.4 35.1 8.6 236.4 878.7 185.8 709.9 109.5 54.1 64.0
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 25.4 27.3 15.4 8.3 17.4 13.8 29.8 17.3 28.3 17.8
交易數量 4.6 9.8 4.9 116.1 580.4 12.8 306.5 9.1 5.7 9.2
------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 19.6 19.5 22.7 6.5 11.2 9.1 21.0 12.8 23.4 15.6
交易數量 19.3 3.0 10.2 192.8 2013.7 333.4 540.7 59.5 12.4 12.8
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 拍賣市場 絲瓜 苦瓜 茄子 菜豆 小白菜 蕹菜 莧菜 茼蒿 綠竹筍 芋
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 17.9 37.7 28.0 26.4 17.2 23.0 26.1 38.6 39.9 13.9
交易數量 730.6 505.9 359.2 157.1 788.3 544.4 191.7 108.0 50.2 536.1
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 14.6 33.7 27.3 26.2 16.4 22.2 23.8 36.9 35.7 14.1
交易數量 198.5 120.8 93.6 30.5 215.9 123.7 29.9 37.1 10.7 70.6
──────────────────────────────────────
  拍賣價格:元/公斤    交易量:公噸
Top