88年7月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
88年7月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
────────────────────────────────────────
種類 香水 文旦柚 網室 黑葉 福眼 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 金煌
拍賣市場 鳳梨 木瓜 荔枝 龍眼 楊桃 芒果
────────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 7.5 7.8 9.6 20.9 37.1 11.2 7.6 6.3 16.6 11.4
交易數量 157.0 0.4 929.5 783.4 2.2 45.5 902.2 197.4 250.7 485.1
-------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 9.1 0 11.3 19.7 30.1 10.6 10.0 6.7 11.6 12.9
交易數量 27.2 0 542.4 317.4 12.3 7.4 513.3 18.9 48.2 285.4
-------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 6.5 15.6 7.1 12.4 20.4 8.4 5.5 5.9 11.1 10.2
交易數量 548.2 1.0 1413.2 1648.3 51.8 57.5 1207.5 60.9 105.1 559.4
────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 茄子 菜豆 小白菜 蕹菜 莧菜 油菜 綠竹筍 芋
拍賣市場
────────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 13.6 15.4 8.4 17.3 18.7 19.8 23.8 12.1 51.2 20.7
交易數量 1293.8 1127.6 556.7 283.4 623.3 658.8 231.7 67.0 226.6 355.3
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 11.4 15.8 8.9 17.1 16.5 21.4 22.3 9.4 53.0 17.1
交易數量 266.5 259.6 136.1 59.5 173.2 142.0 52.0 16.1 37.3 38.8
────────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸
────────────────────────────────────────
種類 香水 文旦柚 網室 黑葉 福眼 密絲 珍珠芭 泰國芭 水晶芭 金煌
拍賣市場 鳳梨 木瓜 荔枝 龍眼 楊桃 芒果
────────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 7.5 7.8 9.6 20.9 37.1 11.2 7.6 6.3 16.6 11.4
交易數量 157.0 0.4 929.5 783.4 2.2 45.5 902.2 197.4 250.7 485.1
-------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 9.1 0 11.3 19.7 30.1 10.6 10.0 6.7 11.6 12.9
交易數量 27.2 0 542.4 317.4 12.3 7.4 513.3 18.9 48.2 285.4
-------------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 6.5 15.6 7.1 12.4 20.4 8.4 5.5 5.9 11.1 10.2
交易數量 548.2 1.0 1413.2 1648.3 51.8 57.5 1207.5 60.9 105.1 559.4
────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────
種類 絲瓜 苦瓜 茄子 菜豆 小白菜 蕹菜 莧菜 油菜 綠竹筍 芋
拍賣市場
────────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 13.6 15.4 8.4 17.3 18.7 19.8 23.8 12.1 51.2 20.7
交易數量 1293.8 1127.6 556.7 283.4 623.3 658.8 231.7 67.0 226.6 355.3
------------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 11.4 15.8 8.9 17.1 16.5 21.4 22.3 9.4 53.0 17.1
交易數量 266.5 259.6 136.1 59.5 173.2 142.0 52.0 16.1 37.3 38.8
────────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸