網頁置頂
跳到主要內容區塊
:::
Menu
自114年1月1日
訪客人次:1684318
當月瀏覽人次:130204
累計瀏覽人次:11403343
  • 高雄區農業改良場
:::

農情月刊 第14期(87年11月號)

首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第14期(87年11月號) > 10月份果菜拍賣價格及交易數量統計表

10月份果菜拍賣價格及交易數量統計表

10月份果菜拍賣價格及交易數量統計表
──────────────────────────────────────
種類 棗 香 鳳 蓮 木 泰 世 文 洋
國 紀 旦 香
拍賣市場 子 蕉 梨 霧 瓜 芭 芭 柚 瓜
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 29.9 9.9 12.7 40.5 14.1 26.4 34.5 14.1 12.9
交易數量 21.4 684.1 122.3 86.2 990.1 173.1 313.4 297.7 742.1
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 25.2 11.0 14.5 34.1 15.0 29.6 32.5 19.9 14.3
交易數量 7.1 241.1 8.6 7.8 742.0 24.6 92.3 146.6 242.8
----------------------------------------------------------------------------
三重 拍賣價格 22.9 8.8 12.8 32.1 14.4 26.2 38.6 12.0 14.3
交易數量 2.4 132.4 2.6 9.0 676.6 42.5 118.9 235.2 292.2
──────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
種類 黃 胡 冬 絲 苦 扁 茄 甜 菜

拍賣市場 葵 瓜 瓜 瓜 瓜 蒲 子 椒 豆
──────────────────────────────────────
北一 拍賣價格 29.1 24.8 6.2 18.4 25.1 12.3 25.5 48.6 23.8
交易數量 31.2 408.0 554.5 622.7 524.6 252.7 431.2 385.4 125.4
----------------------------------------------------------------------------
北二 拍賣價格 27.5 21.6 5.5 11.9 20.6 12.9 23.8 44.3 22.6
交易數量 4.9 88.2 100.5 183.3 114.3 95.6 105.6 74.9 23.7
──────────────────────────────────────
拍賣價格:元/公斤 交易量:公噸
Top