民國八十四年度年報
年度經費
本年度本場之經費共計有新臺幣 164,445千元,其中省府公務預算 為 113,242千元,中央農建計畫之補助款為 51,203千元。
本場84年度之經費(決算數)
|
|
|
|---|---|
| 一、省府公務預算: | 113,242 |
| 一般行政 | 21,281 |
| 稻作改良 | 10,323 |
| 雜糧作物改良 | 21,120 |
| 園藝作物改良 | 14,178 |
| 農業環境改良 | 24,572 |
| 農業推廣教育 | 13,710 |
| 地區農業發展方案 | 2,456 |
| 建築及設備 | 5,602 |
| 二、中央農建計畫 | 51,203 |
|
合 計 | 164,445 |
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=557
2026/11/21
農業部高雄區農業改良場