農情月刊 第82期(93年7月號)
93年6月份果菜平均價格及交易數量統計表
93年6月份果菜平均價格及交易數量統計表
-----------------------------------------------------------------
種類 金鑽 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 芒果
拍賣市場 鳳梨 木瓜
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 11.5 36.1 8.8 12.3 15.9 33.4 24.1 23.8
交易數量 1596.4 210.9 901.9 463.8 729.8 20.0 195.9 1495.0
北二 平均價格 12.4 32.8 10.3 12.5 16.0 5.0 30.0 23.5
交易數量 698.7 74.6 343.9 193.3 310.8 0.0 80.5 715.2
三重 平均價格 10.4 29.6 9.0 13.0 13.0 13.5 15.1 19.9
交易數量 1474.7 129.2 830.1 489.0 766.7 4.3 257.0 1866.9
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 10.2 12.4 38.4 13.8 11.5 11.8 12.5 13.6
交易數量 1376.2 880.3 521.3 328.7 3609.0 578.2 638.0 825.9
北二 平均價格 10.2 11.3 38.9 14.1 10.8 9.1 11.7 13.7
交易數量 274.8 320.1 114.9 91.3 935.8 212.0 175.7 202.7
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
-----------------------------------------------------------------
種類 金鑽 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 芒果
拍賣市場 鳳梨 木瓜
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 11.5 36.1 8.8 12.3 15.9 33.4 24.1 23.8
交易數量 1596.4 210.9 901.9 463.8 729.8 20.0 195.9 1495.0
北二 平均價格 12.4 32.8 10.3 12.5 16.0 5.0 30.0 23.5
交易數量 698.7 74.6 343.9 193.3 310.8 0.0 80.5 715.2
三重 平均價格 10.4 29.6 9.0 13.0 13.0 13.5 15.1 19.9
交易數量 1474.7 129.2 830.1 489.0 766.7 4.3 257.0 1866.9
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 10.2 12.4 38.4 13.8 11.5 11.8 12.5 13.6
交易數量 1376.2 880.3 521.3 328.7 3609.0 578.2 638.0 825.9
北二 平均價格 10.2 11.3 38.9 14.1 10.8 9.1 11.7 13.7
交易數量 274.8 320.1 114.9 91.3 935.8 212.0 175.7 202.7
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=3086
2025/07/13