農情月刊 第81期(93年6月號)
93年5月份果菜平均價格及交易數量統計表
93年5月份果菜平均價格及交易數量統計表
------------------------------------------------------------------
種類 金鑽 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 芒果
拍賣市場 鳳梨 木瓜
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 16.6 53.8 11.8 15.3 16.6 27.8 27.2 43.6
交易數量 1783.3 173.8 912.8 512.2 802.5 33.8 611.2 376.3
北二 平均價格 17.8 58.5 13.9 15.5 15.1 13.3 31.2 45.1
交易數量 701.9 52.7 378.7 208.1 369.5 0.4 306.8 178.2
三重 平均價格 14.0 49.4 11.7 16.2 13.6 20.4 18.1 35.7
交易數量 1614.5 103.3 883.4 570.8 890.3 11.5 851.7 470.6
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 11.1 13.9 74.3 16.3 9.1 8.4 11.9 12.9
交易數量 1441.6 845.2 227.9 212.0 3659.0 598.3 564.8 832.9
北二 平均價格 11.1 13.6 70.3 16.1 8.6 6.9 12.4 12.6
交易數量 338.4 213.8 48.3 65.0 986.1 205.4 154.6 210.5
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
------------------------------------------------------------------
種類 金鑽 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 芒果
拍賣市場 鳳梨 木瓜
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 16.6 53.8 11.8 15.3 16.6 27.8 27.2 43.6
交易數量 1783.3 173.8 912.8 512.2 802.5 33.8 611.2 376.3
北二 平均價格 17.8 58.5 13.9 15.5 15.1 13.3 31.2 45.1
交易數量 701.9 52.7 378.7 208.1 369.5 0.4 306.8 178.2
三重 平均價格 14.0 49.4 11.7 16.2 13.6 20.4 18.1 35.7
交易數量 1614.5 103.3 883.4 570.8 890.3 11.5 851.7 470.6
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 11.1 13.9 74.3 16.3 9.1 8.4 11.9 12.9
交易數量 1441.6 845.2 227.9 212.0 3659.0 598.3 564.8 832.9
北二 平均價格 11.1 13.6 70.3 16.1 8.6 6.9 12.4 12.6
交易數量 338.4 213.8 48.3 65.0 986.1 205.4 154.6 210.5
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=3073
2025/07/13