農情月刊 第74期(92年11月號)
92年10月份果菜平均價格及交易數量統計表
92年10月份果菜平均價格及交易數量統計表
----------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 白肉 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 紅龍果 洋香瓜
----------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.6 17.3 9.9 17.9 11.2 28.3 21.6 17.4
交易數量 199.0 182.5 1160.5 27.0 488.4 80.1 161.8 596.1
北二 平均價格 13.4 19.9 11.5 14.7 12.9 12.9 17.6 19.2
交易數量 134.6 63.9 459.3 1.8 243.0 1.6 115.3 220.7
三重 平均價格 10.1 17.0 9.2 20.5 9.4 13.3 16.8 9.2
交易數量 387.1 153.8 1153.2 126.4 521.7 56.5 177.6 1153.2
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.5 21.8 35.6 28.0 20.3 15.6 21.6 17.7
交易數量 925.3 574.7 67.1 122.1 3294.8 765.5 546.6 813.7
北二 平均價格 14.2 19.7 35.9 27.3 18.7 14.0 20.9 18.7
交易數量 174.4 150.3 8.1 20.6 857.6 264.8 137.8 208.1
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
----------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 白肉 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 紅龍果 洋香瓜
----------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.6 17.3 9.9 17.9 11.2 28.3 21.6 17.4
交易數量 199.0 182.5 1160.5 27.0 488.4 80.1 161.8 596.1
北二 平均價格 13.4 19.9 11.5 14.7 12.9 12.9 17.6 19.2
交易數量 134.6 63.9 459.3 1.8 243.0 1.6 115.3 220.7
三重 平均價格 10.1 17.0 9.2 20.5 9.4 13.3 16.8 9.2
交易數量 387.1 153.8 1153.2 126.4 521.7 56.5 177.6 1153.2
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.5 21.8 35.6 28.0 20.3 15.6 21.6 17.7
交易數量 925.3 574.7 67.1 122.1 3294.8 765.5 546.6 813.7
北二 平均價格 14.2 19.7 35.9 27.3 18.7 14.0 20.9 18.7
交易數量 174.4 150.3 8.1 20.6 857.6 264.8 137.8 208.1
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2991
2025/07/13