農情月刊 第72期(92年9月號)
92年8月份果菜平均價格及交易數量統計表
92年8月份果菜平均價格及交易數量統計表
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 檸檬 粉殼 網室 香蕉 珍珠芭 白肉 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 龍眼 木瓜 紅龍果 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 15.5 9.5 20.1 8.4 8.7 10.1 17.7 13.5
交易數量 271.4 370.6 1054.2 1059.7 463.4 1050.6 320.3 528.8
北二 平均價格 18.5 10.5 20.1 10.4 9.3 12.1 13.6 17.2
交易數量 247.6 163.9 421.0 418.3 247.4 441.3 168.3 207.6
三重 平均價格 13.3 8.8 14.5 7.7 8.3 8.1 12.0 14.2
交易數量 514.1 270.6 1791.7 1028.7 507.5 1237.9 285.7 487.0
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 16.2 15.4 35.6 16.4 11.8 18.8 16.5 21.7
交易數量 1059.8 760.2 302.6 296.5 3737.1 596.0 698.4 864.1
北二 平均價格 14.1 13.8 34.8 16.7 10.8 16.4 15.8 23.1
交易數量 234.1 206.2 49.3 79.7 953.6 228.4 195.8 193.8
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 檸檬 粉殼 網室 香蕉 珍珠芭 白肉 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 龍眼 木瓜 紅龍果 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 15.5 9.5 20.1 8.4 8.7 10.1 17.7 13.5
交易數量 271.4 370.6 1054.2 1059.7 463.4 1050.6 320.3 528.8
北二 平均價格 18.5 10.5 20.1 10.4 9.3 12.1 13.6 17.2
交易數量 247.6 163.9 421.0 418.3 247.4 441.3 168.3 207.6
三重 平均價格 13.3 8.8 14.5 7.7 8.3 8.1 12.0 14.2
交易數量 514.1 270.6 1791.7 1028.7 507.5 1237.9 285.7 487.0
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 綠竹筍 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 16.2 15.4 35.6 16.4 11.8 18.8 16.5 21.7
交易數量 1059.8 760.2 302.6 296.5 3737.1 596.0 698.4 864.1
北二 平均價格 14.1 13.8 34.8 16.7 10.8 16.4 15.8 23.1
交易數量 234.1 206.2 49.3 79.7 953.6 228.4 195.8 193.8
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2978
2025/07/13