農情月刊 第67期(92年4月號)
92年4、5月蔬果花卉生產預測
92年3月份果菜平均價格及交易數量統計表
--------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 土芒果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
--------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 20.3 43.4 20.7 9.4 9.4 11.4 25.5 21.6
交易數量 474.0 1214.7 139.6 987.8 667.8 1495.0 128.5 286.1
北二 平均價格 17.4 47.8 22.2 11.0 10.1 12.7 25.1 19.4
交易數量 235.6 555.2 64.7 480.9 333.9 642.9 117.6 32.2
三重 平均價格 13.5 31.6 18.9 9.5 9.0 10.1 22.9 21.2
交易數量 781.3 1589.6 95.4 1129.1 815.8 1758.9 190.4 201.3
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.8 30.7 27.9 25.6 4.9 12.3 18.7 13.9
交易數量 517.1 456.7 806.6 430.2 3849.3 452.5 303.3 700.1
北二 平均價格 1.8 29.4 27.2 24.6 4.3 10.7 20.4 14.3
交易數量 121.8 107.8 229.9 109.5 1066.4 149.6 65.2 174.6
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
--------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 土芒果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
--------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 20.3 43.4 20.7 9.4 9.4 11.4 25.5 21.6
交易數量 474.0 1214.7 139.6 987.8 667.8 1495.0 128.5 286.1
北二 平均價格 17.4 47.8 22.2 11.0 10.1 12.7 25.1 19.4
交易數量 235.6 555.2 64.7 480.9 333.9 642.9 117.6 32.2
三重 平均價格 13.5 31.6 18.9 9.5 9.0 10.1 22.9 21.2
交易數量 781.3 1589.6 95.4 1129.1 815.8 1758.9 190.4 201.3
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.8 30.7 27.9 25.6 4.9 12.3 18.7 13.9
交易數量 517.1 456.7 806.6 430.2 3849.3 452.5 303.3 700.1
北二 平均價格 1.8 29.4 27.2 24.6 4.3 10.7 20.4 14.3
交易數量 121.8 107.8 229.9 109.5 1066.4 149.6 65.2 174.6
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2911
2025/07/13