農情月刊 第66期(92年3月號)
92年2月份果菜平均價格及交易數量統計表
92年2月份果菜平均價格及交易數量統計表
--------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 棗子 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
--------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.8 39.2 17.8 8.1 8.5 9.9 26.6 23.7
交易數量 218.6 791.1 95.5 613.5 478.6 915.9 719.8 158.3
北二 平均價格 11.8 41.7 17.4 9.3 8.3 11.3 25.3 13.9
交易數量 117.2 343.7 44.0 270.4 251.6 369.8 344.7 6.5
三重 平均價格 10.2 28.3 16.0 7.4 8.2 7.8 19.0 23.0
交易數量 271.2 1059.2 73.4 674.1 563.9 1205.3 905.0 71.3
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 15.6 40.6 22.4 35.0 6.6 6.0 20.2 14.2
交易數量 346.6 205.7 732.0 236.2 2775.1 404.4 147.5 502.5
北二 平均價格 11.3 39.4 19.2 32.8 6.1 5.2 21.4 14.9
交易數量 90.0 46.3 180.5 49.8 720.0 135.7 32.0 122.4
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
--------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 棗子 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
--------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.8 39.2 17.8 8.1 8.5 9.9 26.6 23.7
交易數量 218.6 791.1 95.5 613.5 478.6 915.9 719.8 158.3
北二 平均價格 11.8 41.7 17.4 9.3 8.3 11.3 25.3 13.9
交易數量 117.2 343.7 44.0 270.4 251.6 369.8 344.7 6.5
三重 平均價格 10.2 28.3 16.0 7.4 8.2 7.8 19.0 23.0
交易數量 271.2 1059.2 73.4 674.1 563.9 1205.3 905.0 71.3
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 15.6 40.6 22.4 35.0 6.6 6.0 20.2 14.2
交易數量 346.6 205.7 732.0 236.2 2775.1 404.4 147.5 502.5
北二 平均價格 11.3 39.4 19.2 32.8 6.1 5.2 21.4 14.9
交易數量 90.0 46.3 180.5 49.8 720.0 135.7 32.0 122.4
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2897
2025/07/13