農情月刊 第65期(92年2月號)
92年1月份果菜平均價格及交易數量統計表
92年1月份果菜平均價格及交易數量統計表
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 棗子 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 12.5 38.3 14.3 8.6 9.0 12.6 31.6 22.8
交易數量 175.2 1088.2 123.8 862.9 565.0 1227.1 1451.0 186.3
北二 平均價格 11.3 38.6 15.1 8.3 9.1 13.2 30.9 10.9
交易數量 91.6 569.9 45.5 395.0 319.4 500.8 663.2 4.5
三重 平均價格 10.7 25.6 14.1 7.4 9.0 10.2 22.4 20.8
交易數量 222.2 1502.2 74.0 1076.8 708.0 1437.0 1668.5 106.3
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 24.1 41.7 22.6 50.3 20.2 12.5 31.8 21.0
交易數量 311.5 243.0 974.8 264.5 3653.0 602.3 160.1 659.8
北二 平均價格 17.1 37.3 19.2 61.3 18.3 10.6 31.8 22.4
交易數量 72.7 60.2 234.5 63.2 981.0 200.3 32.4 147.9
------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 棗子 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 12.5 38.3 14.3 8.6 9.0 12.6 31.6 22.8
交易數量 175.2 1088.2 123.8 862.9 565.0 1227.1 1451.0 186.3
北二 平均價格 11.3 38.6 15.1 8.3 9.1 13.2 30.9 10.9
交易數量 91.6 569.9 45.5 395.0 319.4 500.8 663.2 4.5
三重 平均價格 10.7 25.6 14.1 7.4 9.0 10.2 22.4 20.8
交易數量 222.2 1502.2 74.0 1076.8 708.0 1437.0 1668.5 106.3
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 敏豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 24.1 41.7 22.6 50.3 20.2 12.5 31.8 21.0
交易數量 311.5 243.0 974.8 264.5 3653.0 602.3 160.1 659.8
北二 平均價格 17.1 37.3 19.2 61.3 18.3 10.6 31.8 22.4
交易數量 72.7 60.2 234.5 63.2 981.0 200.3 32.4 147.9
------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2883
2026/02/01
農業部高雄區農業改良場