農情月刊 第64期(92年1月號)


首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第64期(92年1月號) > 91年12月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年12月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年12月份果菜平均價格及交易數量統計表
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 蓮霧 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 棗子 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 17.6 35.4 20.9 12.5 10.4 15.0 43.8 20.6
交易數量 103.3 1219.0 110.3 883.9 640.1 1464.8 400.7 198.2
---------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 17.9 36.2 20.8 12.9 11.0 15.8 41.1 11.8
交易數量 68.9 613.4 46.8 420.3 318.1 559.0 146.4 8.9
---------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 13.0 25.6 17.0 10.7 10.3 12.6 28.3 15.2
交易數量 140.3 1699.9 68.41074.0 669.1 1566.3 587.9 208.6
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 菜豆 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 19.3 25.2 20.9 24.5 15.2 17.1 23.2 21.4
交易數量 458.3 416.8 1064.9 21.9 3348.3 489.2 241.9 585.9
------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 15.9 23.9 18.0 19.3 13.2 15.2 24.1 21.9
交易數量 116.5 105.8 265.4 1.6 959.9 151.4 54.0 141.2
------------------------------------------------------------------
  平均價格:元/公斤    交易量:公噸