農情月刊 第62期(91年11月號)


首頁 > 出版刊物 > 高雄區農情月刊 > 農情月刊 第62期(91年11月號) > 91年10月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年10月份果菜平均價格及交易數量統計表

91年10月份果菜平均價格及交易數量統計表
---------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 紅柿 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 紅龍果 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
---------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 24.6 11.7 13.4 10.5 9.9 15.7 28.5 16.1
交易數量 94.1 164.4 186.2 1719.7 590.9 1641.3 131.3 504.1
---------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 24.5 20.1 15.1 11.3 9.9 17.3 26.0 19.0
交易數量 51.7 104.9 76.3 998.7 273.5 652.1 4.92 148.7
---------------------------------------------------------------------
三重 平均價格 15.0 10.0 12.8 8.4 9.2 12.4 2300 17.2
交易數量 155.5 183.1 165.1 2108.6 585.2 1578.1 146.3 484.8
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 洋蔥 甘藍 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場
-------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 10.9 17.8 28.9 15.6 8.0 13.3 14.6 18.9
交易數量 1033.5 602.9 1050.6 302.8 4577.6 692.1 565.8 679.5
-------------------------------------------------------------------
北二 平均價格 1.7 15.6 24.3 18.5 7.1 11.9 15.0 18.4
交易數量 227.3 168.9 293.1 85.8 1302.0 283.3 148.5 175.8
-------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸