農情月刊 第60期(91年9月號)
91年8月份果菜平均價格及交易數量統計表
91年8月份果菜平均價格及交易數量統計表
-------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 粉殼 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 龍眼 洋香瓜
-------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.3 13.8 11.5 12.6 9.5 9.5 25.4 18.7
交易數量 377.3 109.6 374.8 911.5 574.4 1036.0 322.3 392.5
北二 平均價格 22.9 15.7 11.7 14.8 9.2 10.9 23.2 18.6
交易數量 186.4 71.0 168.4 366.5 270.6 518.3 105.4 98.5
三重 平均價格 15.2 8.8 10.5 11.3 9.3 7.1 18.6 16.3
交易數量 566.7 220.3 304.2 865.0 533.4 1352.3 535.0 224.1
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 洋蔥 烏殼 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場 綠竹筍
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.7 20.5 32.9 10.5 17.8 15.3 17.4 16.7
交易數量 1237.1 722.2 798.7 416.4 221.1 676.4 722.4 983.1
北二 平均價格 10.7 18.5 29.4 13.7 17.3 13.5 15.4 17.8
交易數量 318.7 183.9 188.4 123.5 45.5 233.8 195.8 217.9
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
-------------------------------------------------------------------
種類 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 粉殼 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 龍眼 洋香瓜
-------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 23.3 13.8 11.5 12.6 9.5 9.5 25.4 18.7
交易數量 377.3 109.6 374.8 911.5 574.4 1036.0 322.3 392.5
北二 平均價格 22.9 15.7 11.7 14.8 9.2 10.9 23.2 18.6
交易數量 186.4 71.0 168.4 366.5 270.6 518.3 105.4 98.5
三重 平均價格 15.2 8.8 10.5 11.3 9.3 7.1 18.6 16.3
交易數量 566.7 220.3 304.2 865.0 533.4 1352.3 535.0 224.1
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 番茄 洋蔥 烏殼 小白菜 蕹菜 花胡瓜
拍賣市場 綠竹筍
-----------------------------------------------------------------
北一 平均價格 13.7 20.5 32.9 10.5 17.8 15.3 17.4 16.7
交易數量 1237.1 722.2 798.7 416.4 221.1 676.4 722.4 983.1
北二 平均價格 10.7 18.5 29.4 13.7 17.3 13.5 15.4 17.8
交易數量 318.7 183.9 188.4 123.5 45.5 233.8 195.8 217.9
-----------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2815
2025/07/13