農情月刊 第57期(91年6月號)
91年5月份果菜平均價格及交易數量統計表
91年5月份果菜平均價格及交易數量統計表
-------------------------------------------------------------------------------
種類 愛文芒果 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 荔枝 蓮霧 網紋紅肉
拍賣市場 海頓 鳳梨 木瓜 洋香瓜
-------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 26.2 26.1 8.6 37.3 17.2 11.7 9.5 101.4 21.9 11.4
交易數量 1337.3 483.2 163.8 194.7 718.3 560.9 986.0 113.7 696.9 578.8
北二 平均價格 23.7 27.1 9.6 39.6 20.1 12.2 9.7 107.3 22.1 12.0
交易數量 709.4 273.2 111.1 79.8 294.9 212.1 546.5 37.1 352.9 222.5
三重 平均價格 19.0 19.3 7.0 33.2 15.2 11.4 7.4 54.9 16.1 13.0
交易數量 1796.6 697.7 293.3 143.2 753.7 542.3 1100.3 145.3 970.6 749.1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 甘藍 敏豆 小白菜 蕹菜 胡瓜 青蔥
拍賣市場
-------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 10.0 8.9 13.9 8.0 9.5 34.4 7.3 10.4 7.3 20.0
交易數量 1368.4 1045.1 331.6 529.3 3517.8 245.9 640.7 596.9 616.5 929.5
北二 平均價格 9.5 8.5 14.7 7.6 8.2 36.4 6.5 10.3 7.4 18.9
交易數量 331.5 265.2 85.8 140.6 963.3 49.1 223.1 155.9 173.5 194.7
-------------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
-------------------------------------------------------------------------------
種類 愛文芒果 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 荔枝 蓮霧 網紋紅肉
拍賣市場 海頓 鳳梨 木瓜 洋香瓜
-------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 26.2 26.1 8.6 37.3 17.2 11.7 9.5 101.4 21.9 11.4
交易數量 1337.3 483.2 163.8 194.7 718.3 560.9 986.0 113.7 696.9 578.8
北二 平均價格 23.7 27.1 9.6 39.6 20.1 12.2 9.7 107.3 22.1 12.0
交易數量 709.4 273.2 111.1 79.8 294.9 212.1 546.5 37.1 352.9 222.5
三重 平均價格 19.0 19.3 7.0 33.2 15.2 11.4 7.4 54.9 16.1 13.0
交易數量 1796.6 697.7 293.3 143.2 753.7 542.3 1100.3 145.3 970.6 749.1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 甘藍 敏豆 小白菜 蕹菜 胡瓜 青蔥
拍賣市場
-------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 10.0 8.9 13.9 8.0 9.5 34.4 7.3 10.4 7.3 20.0
交易數量 1368.4 1045.1 331.6 529.3 3517.8 245.9 640.7 596.9 616.5 929.5
北二 平均價格 9.5 8.5 14.7 7.6 8.2 36.4 6.5 10.3 7.4 18.9
交易數量 331.5 265.2 85.8 140.6 963.3 49.1 223.1 155.9 173.5 194.7
-------------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2772
2025/07/13