農情月刊 第55期(91年4月號)
91年3月份果菜平均價格及交易數量統計
91年3月份果菜平均價格及交易數量統計表
------------------------------------------------------------------------------
種類 棗子 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 84.2 38.1 12.8 35.1 19.6 15.2 19.0 21.4 43.6 19.1
交易數量 47.6 133.2 137.4 146.8 583.3 684.0 934.6 91.8 1517.0 581.1
北二 平均價格 69.3 31.9 11.6 38.3 21.0 16.2 22.4 12.7 44.7 19.5
交易數量 9.6 62.0 83.1 62.0 264.2 231.2 404.3 6.5 590.1 170.1
三重 平均價格 39.1 21.1 7.1 32.7 15.2 15.3 14.4 14.0 31.9 16.7
交易數量 45.2 159.6 243.7 103.7 636.0 608.1 1018.7 47.8 1908.2 323.6
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 胡瓜 青蔥
拍賣市場
------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 26.6 22.7 14.1 12.7 14.4 24.6 9.6 18.2 12.2 10.1
交易數量 519.1 592.0 810.9 411.2 448.3 490.4 565.1 402.4 596.9 1146.5
北二 平均價格 24.7 21.3 13.6 12.2 12.5 24.9 8.8 24.0 12.2 9.4
交易數量 118.4 166.8 200.7 106.0 108.4 116.0 166.2 82.2 159.5 264.4
------------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
------------------------------------------------------------------------------
種類 棗子 甘蔗 椰子 檸檬 網室 香蕉 珍珠芭 水晶芭 蓮霧 網紋紅肉
拍賣市場 鳳梨 木瓜 洋香瓜
------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 84.2 38.1 12.8 35.1 19.6 15.2 19.0 21.4 43.6 19.1
交易數量 47.6 133.2 137.4 146.8 583.3 684.0 934.6 91.8 1517.0 581.1
北二 平均價格 69.3 31.9 11.6 38.3 21.0 16.2 22.4 12.7 44.7 19.5
交易數量 9.6 62.0 83.1 62.0 264.2 231.2 404.3 6.5 590.1 170.1
三重 平均價格 39.1 21.1 7.1 32.7 15.2 15.3 14.4 14.0 31.9 16.7
交易數量 45.2 159.6 243.7 103.7 636.0 608.1 1018.7 47.8 1908.2 323.6
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
種類 絲瓜 苦瓜 花椰菜 茄子 甜椒 敏豆 小白菜 蕹菜 胡瓜 青蔥
拍賣市場
------------------------------------------------------------------------------
北一 平均價格 26.6 22.7 14.1 12.7 14.4 24.6 9.6 18.2 12.2 10.1
交易數量 519.1 592.0 810.9 411.2 448.3 490.4 565.1 402.4 596.9 1146.5
北二 平均價格 24.7 21.3 13.6 12.2 12.5 24.9 8.8 24.0 12.2 9.4
交易數量 118.4 166.8 200.7 106.0 108.4 116.0 166.2 82.2 159.5 264.4
------------------------------------------------------------------------------
平均價格:元/公斤 交易量:公噸
© www.kdais.gov.tw
https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=2740
2025/07/13